Leaderboard
AI Model Sıralaması
Son güncelleme:
Sıralama tablosu
| Sıra | Model | Skor | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 1510 | Arena lideri | |
| 2 | 1509 | Bayrak gemisi | |
| 3 | 1506 | Thinking | |
| 4 | 1506 | Yüksek efor | |
| 5 | 1498 | Uzun bağlam | |
| 6 | 1492 | Gerçek zamanlı | |
| 7 | 1485 | Fiyat / performans | |
| 8 | 1472 | Açık ağırlık | |
| 9 | 1460 | Açık model | |
| 10 | 1451 | Avrupa |
| Sıra | Model | Skor | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 1566 | Kod arena #1 | |
| 2 | 1562 | Ajan & refactor | |
| 3 | 1560 | SQL & sistem | |
| 4 | 1531 | Üretim kodu | |
| 5 | 1518 | Geniş ekosistem | |
| 6 | 1495 | Güçlü kodlama | |
| 7 | 1488 | Multimodal kod | |
| 8 | 1475 | Hızlı iterasyon | |
| 9 | 1462 | Stabil ajan | |
| 10 | 1448 | Kod odaklı |
Sıralama LM Arena / kullanım trendleri ve editoryal senteze dayanır. Skorlar yaklaşık arena Elo aralığını yansıtır.